Identificación del Profesor |
| Nombre | BALDOMERO LUCERO VELÁZQUEZ |
| Género | Masculino |
| RFC | LUVB6506272I3 |
| CURP | LUVB650627HSRCLL06 |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Fecha de nacimiento | 27/06/1965 |
| IES de adscripción | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
Estudios realizados |
| Nivel de estudios | Maestría MIM |
| Estudios en | Maestro en Ingeniería Mecánica |
| Área ----> Disciplina | Ingeniería y Tecnología ----> Diseño Mecánico |
| Institución otorgante | Universidad Nacional Autónoma De México |
| Institución otorgante no considerada en el catálogo |
Datos laborales |
| Nombramiento | Profesor Investigador titular B. |
| Tipo de nombramiento | Investigador |
| Dedicación | Tiempo completo |
| Institución de Educación Superior | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Dependencia de Educación Superior | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Unidad Académica | División de la Carrera de Ingeniería Mecánica |
| Inicio del contrato | 02/07/2004 |
| Fin del contrato | |
| Cronología | Primer nombramiento Nombramiento actual |
Área y dsicplina a la que se dedica |
| Área | Ingeniería y Tecnología |
| Disciplina | Diseño Mecánico |
Premios y distinciones |
| Nombre | Cuarto lugar en los estímulos al desempeño docente. |
| Motivo | Por el trabajo académico realizado durante un período de un año. |
| Fecha | 15/06/2007 |
| Institución otorgante | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Institución otorgante no considerada en el catálogo |
| Nombre | Tercer lugar en los estímulos al desempeño docente. |
| Motivo | Por el trabajo académico realizado durante un período de un año. |
| Fecha | 15/06/2006 |
| Institución otorgante | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Institución otorgante no considerada en el catálogo |
| Nombre | Segundo lugar en los estímulos al desempeño docente. |
| Motivo | Por el trabajo académico realizado durante un período de un año. |
| Fecha | 15/05/2005 |
| Institución otorgante | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Institución otorgante no considerada en el catálogo |
| Nombre | Segundo lugar en los estímulos al desempeño docente. |
| Motivo | Por el trabajo académico realizado durante un período de un año. |
| Fecha | 15/05/2004 |
| Institución otorgante | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Institución otorgante no considerada en el catálogo |
Nombre |
Segundo lugar en los estímulos al desempeño docente. |
Motivo |
Por el trabajo académico realizado durante un período de un año. |
Fecha |
15/05/2003 |
Institución otorgante |
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
Institución otorgante no considerada en el catálogo |
| Nombre | Segundo lugar en los estímulos al desempeño docente. |
| Motivo | Por el trabajo académico realizado durante un período de un año. |
| Fecha | 15/05/2002 |
| Institución otorgante | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme |
| Institución otorgante no considerada en el catálogo |